8.學生住宿人數及其比率
| 學年度 | 一年級學生申請學校宿舍人數(A) | 一年級學生實際住宿人數-合計(B)=(C)+(D) | 一年級學生實際住宿人數-男(C) | 一年級學生實際住宿人數-女(D) | 學校提供一年級學生實際住宿之比率(%)=B/A |
| 111 | 400 | 328 | 134 | 194 | 82% |
| 112 | 509 | 411 | 189 | 222 | 81% |
| 113 | 560 | 505 | 261 | 244 | 90% |
| 製表日期:114年07月31日 |
校務及財務資訊公開專區
| 學年度 | 一年級學生申請學校宿舍人數(A) | 一年級學生實際住宿人數-合計(B)=(C)+(D) | 一年級學生實際住宿人數-男(C) | 一年級學生實際住宿人數-女(D) | 學校提供一年級學生實際住宿之比率(%)=B/A |
| 111 | 400 | 328 | 134 | 194 | 82% |
| 112 | 509 | 411 | 189 | 222 | 81% |
| 113 | 560 | 505 | 261 | 244 | 90% |
| 製表日期:114年07月31日 |