跳到主要內容區

            校務及財務資訊公開專區

近三年學校及各學院平均教學成本( 明細表 )

項目 112學年度 113學年度 114學年度 備註
直接教學成本 行政管理支出 96,795,237 103,912,776 112,245,983  
教學研究及訓輔支出 654,573,987 662,711,707 684,360,132  
獎助學金支出 31,205,269 51,136,653 49,415,386  
小 計 782,574,493 817,761,136 846,021,501  
當年新增教學設備 機械儀器設備 32,908,312 23,829,736 27,549,644  
圖書博物 5,134,563 4,808,538 4,856,700  
其他設備 25,719,484 39,536,505 31,747,400  
電腦軟體 8,946,690 5,984,017 6,152,535  
小 計 72,709,049 74,158,796 70,306,279  
合計 855,283,542 891,919,932 916,327,780  
         
學生人數 日間部 4,635 4,582 4,263 含研究生
夜、進 2,977 2,720 2,395  
小 計 7,612 7,302 6,658  
日間部平均直接教學成本(A) 130,982 140,848 158,409  
夜、進平均直接教學成本(B) 58,942 63,381 71,284  
日間部平均新增教學設備(C) 12,170 12,773 13,164  
夜、進平均新增教學設備(D) 5,476 5,748 5,924  
日間部平均每生教學成本(A+C) 143,152 153,620 171,573  
夜、進平均每生教學成本(B+D) 64,418 69,129 77,208  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
            2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。

 

返回上一頁

瀏覽數: