近三年學校及各學院平均教學成本( 明細表 )

項目 109學年度 110學年度 111學年度 備註
直接教學成本 行政管理支出 87,636,885 90,989,591 95,965,214  
教學研究及訓輔支出 668,320,229 632,430,465 631,050,897  
獎助學金支出 34,139,305 30,336,264 35,882,306  
小 計 790,096,419 753,756,320 762,898,417  
當年新增教學設備 機械儀器設備 18,916,970 25,121,273 25,934,340  
圖書博物 5,375,830 4,958,930 6,156,409  
其他設備 37,522,181 15,550,520 11,823,050  
電腦軟體 8,816,900 8,407,250 11,879,105  
小 計 70,631,881 54,037,973 55,792,904  
合計 860,728,300 807,794,293 818,691,321  
         
學生人數 日間部 6,068 5,676 5,099 含研究生
夜、進 3,805 3,498 3,170  
小 計 9,873 9,174 8,269  
日間部平均直接教學成本(A) 101,552 103,965 116,910  
夜、進平均直接教學成本(B) 45,698 46,784 52,610  
日間部平均新增教學設備(C) 9,078 7,453 8,550  
夜、進平均新增教學設備(D) 4,085 3,354 3,847  
日間部平均每生教學成本(A+C) 110,630 111,418 125,460  
夜、進平均每生教學成本(B+D) 49,783 50,138 56,457  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
            2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。

返回上一頁