跳到主要內容區

            校務及財務資訊公開專區

學雜費使用情況(收支狀況)

僑 光 科 技 大 學
現金收支概況表
一一三至一一一學年度
  單位:新台幣元
項    目 113學年度 經常收入% 112學年度 經常收入% 111學年度 經常收入%
經常門現金收入
學雜費收入 $598,034,870 74.35 $603,569,310 61.21 $653,576,715 76.34
推廣教育收入 16,196,888 2.01 14,171,000 1.44 12,476,174 1.46
產學合作收入 26,683,961 3.32 20,904,248 2.12 29,560,825 3.45
補助及捐贈收入 195,261,154 24.28 148,952,548 15.10 127,534,130 14.90
財務收入 45,869,671 5.70 44,132,742 4.47 33,935,548 3.96
其他收入 23,073,473 2.87 23,393,024 2.37 20,858,714 2.44
減:不產生現金流入之收入 (7,381) (0.00) (326,750) (0.03) 0 0.00
資產負債項目調整增(減)數 (100,777,867) (12.53) 131,322,145 13.32 (21,796,338) (2.55)
經常門現金收入合計 804,334,769 100.00 986,118,267 100.00 856,145,768 100.00
經常門現金支出
董事會支出 6,022,313 0.75 5,984,664 0.61 6,391,966 0.75
行政管理支出 103,912,776 12.92 96,795,237 9.82 95,965,214 11.21
教學研究及訓輔支出 662,711,707 82.39 654,573,987 66.38 631,050,897 73.71
獎助學金支出 51,136,653 6.36 31,205,269 3.15 35,882,306 4.19
推廣教育支出 10,343,690 1.28 9,925,411 1.01 9,627,948 1.12
產學合作支出 25,299,603 3.15 20,018,739 2.03 27,399,540 3.20
其他教學活動支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他支出 7,064,173 0.88 7,971,747 0.81 5,164,308 0.60
減:不產生現金流出之支出 (113,160,022) (14.07) (116,294,964) (11.79) (117,761,795) (13.75)
資產負債項目調整增(減)數 (1,475,136) (0.18) 3,613,426 0.36 4,580,186 0.53
經常門現金支出合計 751,855,757 93.48 713,793,516 72.38 698,300,570 81.56
經常門現金餘絀 52,479,012 6.52 272,324,751 27.62 157,845,198 18.44
出售資產現金收入 12,301 0.01 87,250 0.01 0 0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出
機械儀器設備 23,829,736 2.96 32,908,312 3.33 25,934,340 3.03
圖書博物 4,808,538 0.60 5,134,563 0.52 6,156,409 0.72
其他設備 39,536,505 4.92 25,719,484 2.61 11,823,050 1.38
預付設備款 9,959,116 1.24 14,378,212 1.46 3,470,816 0.41
電腦軟體 5,984,017 0.74 8,946,690 0.91 11,879,105 1.39
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計 84,117,912 10.46 87,087,261 8.83 59,263,720 6.93
扣減不動產支出前現金餘絀 (31,626,599) (3.93) 185,324,740 18.80 98,581,478 11.51
購置不動產現金支出
 房屋及建築 30,701,071 3.82 0 0.00 34,761,124 4.06
  預付工程款及未完工程 22,039,135 2.74 47,782,420 4.85 0 0.00
購置不動產現金支出合計 52,740,206 6.56 47,782,420 4.85 34,761,124 4.06
本期現金餘絀 ($84,366,805) (10.49) $137,542,320 13.95 $63,820,354 7.45
瀏覽數: