學雜費使用情況(收支狀況)
| 僑 光 科 技 大 學 | ||||||
| 現金收支概況表 | ||||||
| 一一四至一一二學年度 | ||||||
| 單位:新台幣元 | ||||||
| 項 目 | 114學年度 | 經常收入% | 113學年度 | 經常收入% | 112學年度 | 經常收入% |
| 經常門現金收入 | ||||||
| 學雜費收入 | $550,940,896 | 66.22 | $598,034,870 | 74.35 | $603,569,310 | 61.21 |
| 推廣教育收入 | 16,207,066 | 1.95 | 16,196,888 | 2.01 | 14,171,000 | 1.44 |
| 產學合作收入 | 25,370,863 | 3.05 | 26,683,961 | 3.32 | 20,904,248 | 2.12 |
| 補助及受贈收入 | 189,043,790 | 22.72 | 195,261,154 | 24.28 | 148,952,548 | 15.10 |
| 財務收入 | 46,032,796 | 5.53 | 45,869,671 | 5.70 | 44,132,742 | 4.47 |
| 其他收入 | 25,119,978 | 3.02 | 23,073,473 | 2.87 | 23,393,024 | 2.37 |
| 減:不產生現金流入之收入 | (177,775) | (0.02) | (7,381) | (0.00) | (326,750) | (0.03) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (20,582,570) | (2.47) | (100,777,867) | (12.53) | 131,322,145 | 13.32 |
| 經常門現金收入合計 | 831,955,044 | 100.00 | 804,334,769 | 100.00 | 986,118,267 | 100.00 |
| 經常門現金支出 | ||||||
| 董事會支出 | 6,802,434 | 0.82 | 6,022,313 | 0.75 | 5,984,664 | 0.61 |
| 行政管理支出 | 112,245,983 | 13.49 | 103,912,776 | 12.92 | 96,795,237 | 9.82 |
| 教學研究及訓輔支出 | 684,360,132 | 82.26 | 662,711,707 | 82.39 | 654,573,987 | 66.38 |
| 獎助學金支出 | 49,415,386 | 5.94 | 51,136,653 | 6.36 | 31,205,269 | 3.15 |
| 推廣教育支出 | 10,714,750 | 1.29 | 10,343,690 | 1.28 | 9,925,411 | 1.01 |
| 產學合作支出 | 23,580,303 | 2.83 | 25,299,603 | 3.15 | 20,018,739 | 2.03 |
| 其他支出 | 7,679,479 | 0.92 | 7,064,173 | 0.88 | 7,971,747 | 0.81 |
| 減:不產生現金流出之支出 | (123,746,335) | (14.87) | (113,160,022) | (14.07) | (116,294,964) | (11.79) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (1,945,513) | (0.23) | (1,475,136) | (0.18) | 3,613,426 | 0.36 |
| 經常門現金支出合計 | 769,106,619 | 92.45 | 751,855,757 | 93.48 | 713,793,516 | 72.38 |
| 經常門現金餘絀 | 62,848,425 | 7.55 | 52,479,012 | 6.52 | 272,324,751 | 27.62 |
| 出售資產現金收入 | 177,775 | 0.02 | 12,301 | 0.01 | 87,250 | 0.01 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | ||||||
| 機械儀器設備 | 27,549,644 | 3.31 | 23,829,736 | 2.96 | 32,908,312 | 3.33 |
| 圖書博物 | 4,856,700 | 0.58 | 4,808,538 | 0.60 | 5,134,563 | 0.52 |
| 其他設備 | 31,747,400 | 3.82 | 39,536,505 | 4.92 | 25,719,484 | 2.61 |
| 預付設備款 | 18,751,412 | 2.25 | 9,959,116 | 1.24 | 14,378,212 | 1.46 |
| 電腦軟體 | 6,152,535 | 0.74 | 5,984,017 | 0.74 | 8,946,690 | 0.91 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計 | 89,057,691 | 10.70 | 84,117,912 | 10.46 | 87,087,261 | 8.83 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (26,031,491) | (3.13) | (31,626,599) | (3.93) | 185,324,740 | 18.80 |
| 購置不動產現金支出 | ||||||
| 房屋及建築 | 5,509,783 | 0.66 | 30,701,071 | 3.82 | 0 | 0.00 |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 0.00 | 22,039,135 | 2.74 | 47,782,420 | 4.85 |
| 購置不動產現金支出合計 | 5,509,783 | 0.66 | 52,740,206 | 6.56 | 47,782,420 | 4.85 |
| 本期現金餘絀 | ($31,541,274) | (3.79) | ($84,366,805) | (10.49) | $137,542,320 | 13.95 |
瀏覽數: