跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

學雜費使用情況(收支狀況)

僑 光 科 技 大 學
現金收支概況表
一一一至一O九學年度
  單位:新台幣元
項    目 111學年度 經常收入% 110學年度 經常收入% 109學年度 經常收入%
經常門現金收入
學雜費收入 $653,576,715 76.34 $731,680,077 77.26 $777,117,528 79.45
推廣教育收入 12,476,174 1.46 14,460,332 1.53 7,352,451 0.75
產學合作收入 29,560,825 3.45 35,148,104 3.71 41,853,933 4.28
其他教學活動收入 0 0.00 0 0.00 544,273 0.06
補助及捐贈收入 127,534,130 14.90 119,366,578 12.60 118,834,586 12.14
財務收入 33,935,548 3.96 21,394,624 2.26 20,515,509 2.10
其他收入 20,858,714 2.44 22,209,362 2.35 22,126,919 2.26
減:不產生現金流入之收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00
應收預收項目調整增(減)數 (21,796,338) (2.55) 2,716,036 0.29 (10,174,401) (1.04)
經常門現金收入合計 856,145,768 100.00 946,975,113 100.00 978,170,798 100.00
經常門現金支出
董事會支出 6,391,966 0.75 7,470,539 0.79 7,999,692 0.82
行政管理支出 95,965,214 11.21 90,989,591 9.61 87,636,885 8.96
教學研究及訓輔支出 631,050,897 73.71 632,430,465 66.79 668,320,229 68.32
獎助學金支出 35,882,306 4.19 30,336,264 3.20 34,139,305 3.49
推廣教育支出 9,627,948 1.12 11,262,604 1.19 5,200,767 0.53
產學合作支出 27,399,540 3.20 33,284,449 3.51 39,176,907 4.01
其他教學活動支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他支出 5,164,308 0.60 4,748,980 0.50 4,704,981 0.48
減:不產生現金流出之支出 (117,761,795) (13.75) (125,016,635) (13.20) (122,423,868) (12.52)
應付預付項目調整增(減)數 4,580,186 0.53 1,342,189 0.14 (1,592,963) (0.16)
經常門現金支出合計 698,300,570 81.56 686,848,446 72.53 723,161,935 73.93
經常門現金餘絀 157,845,198 18.44 260,126,667 27.47 255,008,863 26.07
出售資產現金收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00
購置動產、無形資產及其他資產現金支出
機械儀器設備 25,934,340 3.03 25,121,273 2.65 18,916,970 1.93
圖書博物 6,156,409 0.72 4,958,930 0.53 5,375,830 0.55
其他設備 11,823,050 1.38 15,550,520 1.64 37,522,181 3.84
預付設備款 3,470,816 0.41 3,343,773 0.35 3,199,691 0.33
電腦軟體 11,879,105 1.39 8,407,250 0.89 8,816,900 0.90
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計 59,263,720 6.93 57,381,746 6.06 73,831,572 7.55
扣減不動產支出前現金餘絀 98,581,478 11.51 202,744,921 21.41 181,177,291 18.52
購置不動產現金支出
 房屋及建築 34,761,124 4.06 0 0.00 0 0.00
  預付工程款及未完工程 0 0.00 15,655,306 1.65 0 0.00
購置不動產現金支出合計 34,761,124 4.06 15,655,306 1.65 0 0.00
本期現金餘絀 $63,820,354 7.45 $187,089,615 19.76 $181,177,291 18.52
瀏覽數: