在校生申請教育部各項助學措施執行統計表
各項助學措施
| 學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 項目名稱 | 補助人次 | 金額 | 補助人次 | 金額 | 補助人次 | 金額 |
| 弱勢助學 | 429 | 12,207,500 | 321 | 7,596,500 | 205 | 4,017,000 |
| 學雜費減免 | 2,142 | 59,829,842 | 2,045 | 57,719,043 | 1,777 | 52,575,308 |
| 就學貸款 | 4,466 | 181,584,539 | 3,963 | 138,589,663 | 3,407 | 95,236,506 |
| 住宿減免優惠註1 | 44 | 303,600 | 70 | 479,067 | 135 | 927,267 |
| 工讀補助 | 182 | 11,347,003 | 162 | 11,088,181 | 180 | 11,040,192 |
| 急難救助 | 38 | 640,000 | 29 | 486,000 | 25 | 455,000 |
| 弱勢學生校外 賃居補助註2 |
109 | 1,794,240 | 37 | 796,640 | 0 | 0 |
| 校內獎助學金 | 40 | 400,000 | 43 | 455,000 | 33 | 320,000 |
| 校外獎助學金註3 | 533 | 5,126,000 | 461 | 4,573,000 | 416 | 4,610,000 |
| 製表日期:114年07月31日 | ||||||
| 註1:自113年2月起實施「大專校院學生校內住宿補貼」方案,故112~113學年度改填入本補助方案資料。 | ||||||
| 註2:自113年起停辦,學生校外住宿租金補貼自112學年度第2學期起逕自向內政部營建署提出申請。 | ||||||
| 註3:「校外獎助學金」另有111-113年度高教深耕-僑園築夢因採計方式不同(年度/學年度),各分項執行項目成效表(如表二) | ||||||
| 年度 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
| 項目名稱 | 補助人次 | 執行經費 | 補助人次 | 執行經費 | 補助人次 | 執行經費 |
| 課業輔導獎助學金 | 1,048 | 3,066,000 | 1,013 | 2,686,000 | 1,373 | 3,792,000 |
| 互助學習助學金 | 413 | 826,000 | 599 | 1,198,000 | 759 | 1,512,000 |
| 證照輔導獎助學金 | 583 | 1,485,000 | 515 | 1,323,000 | 454 | 1,359,000 |
| 證照考取獎勵金 | 59 | 118,000 | 56 | 112,000 | 42 | 21,000 |
| 多元學習助學金 | - | - | - | - | - | - |
| 學涯定向獎學金 | - | - | - | - | - | - |
| 就業輔導獎學金 | - | - | - | - | - | - |
| 成績優異獎學金 | 9 | 45,000 | 69 | 345,000 | 48 | 24,000 |
| 技能輔導助學金 | - | - | 86 | 258,000 | 81 | 243,000 |
| 競賽培訓獎助金 | 17 | 85,000 | 11 | 55,000 | 12 | 60,000 |
| 競賽優秀獎勵金 | 11 | 80,000 | 8 | 55,000 | 7 | 61,000 |
| 職涯就業輔導獎學金 | - | - | 72 | 216,000 | 27 | 80,000 |
| 生涯職場體驗助學金 | - | - | 13 | 138,000 | 13 | 135,000 |
| 總計 | 2,140 | 5,705,000 | 2,442 | 6,386,000 | 2,816 | 7,692,000 |
| ※製表114年07月31日 | ||||||
瀏覽數: