跳到主要內容區

            校務及財務資訊公開專區

支出明細表

近三年學校支出分析(經費用途)各項支出占學校總支出比率
112-114學年度支出統計表(經常門支出)
項    目 112學年度 113學年度 114學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
 董事會支出            
  人事費 $3,434,362 0.42 $3,491,009 0.40 $3,652,484 0.41
  業務費 30,302 0.01 11,304 0.01 25,384 0.00
  出席及交通費 2,520,000 0.30 2,520,000 0.29 3,124,566 0.35
 董事會支出合計 5,984,664 0.73 6,022,313 0.70 6,802,434 0.76
       
 行政管理支出      
  人事費 77,481,314 9.37 85,518,018 9.87 92,299,286 10.31
  業務費 12,461,672 1.51 11,693,627 1.35 12,254,956 1.37
  維護費 2,197,971 0.27 648,877 0.07 1,190,078 0.13
  退休撫卹費 2,922,283 0.35 3,000,473 0.35 2,945,398 0.33
  折舊及攤銷 1,731,997 0.21 3,051,781 0.35 3,556,265 0.40
 行政管理支出合計 96,795,237 11.71 103,912,776 11.99 112,245,983 12.54
       
 教學研究及訓輔支出      
  人事費 345,214,583 41.77 361,268,470 41.69 358,241,948 40.04
  業務費 105,796,583 12.80 112,550,496 12.99 107,467,352 12.01
  維護費 77,314,142 9.36 66,783,022 7.71 87,139,478 9.74
  退休撫卹費 11,688,712 1.41 12,001,478 1.39 11,561,392 1.29
  折舊及攤銷 114,559,967 13.86 110,108,241 12.71 119,949,962 13.40
 教學研究及訓輔支出合計 654,573,987 79.20 662,711,707 76.49 684,360,132 76.48
             
 獎助學金支出      
  獎學金支出 5,753,633 0.70 6,071,440 0.70 5,335,856 0.60
  助學金支出 25,451,636 3.08 45,065,213 5.20 44,079,530 4.93
 獎助學金支出合計 31,205,269 3.78 51,136,653 5.90 49,415,386 5.53
       
 推廣教育支出      
  人事費 5,430,504 0.66 6,052,414 0.69 5,834,577 0.64
  業務費 4,494,907 0.54 4,291,276 0.50 4,880,173 0.55
 推廣教育支出合計 9,925,411 1.20 10,343,690 1.19 10,714,750 1.19
       
 產學合作支出      
  人事費 8,705,834 1.05 13,314,544 1.54 12,157,853 1.36
  業務費 11,312,905 1.37 11,985,059 1.38 11,422,450 1.28
 產學合作支出合計 20,018,739 2.42 25,299,603 2.92 23,580,303 2.64
       
 其他支出      
  試務費支出 1,911,809 0.23 1,861,168 0.21 1,816,835 0.20
    財產交易短絀 0 0.00 0 0.00 240,108 0.03
  超額年金給付 3,302,782 0.40 3,473,742 0.40 4,230,710 0.47
  雜項支出 2,757,156 0.33 1,729,263 0.20 1,391,826 0.16
 其他支出合計 7,971,747 0.96 7,064,173 0.81 7,679,479 0.86
       
 各項支出合計 $826,475,054 100.00 $866,490,915 100.00 $894,798,467 100.00
             

近三年學校支出分析(經費用途)各項支出占學校總支出比率
112-114學年度支出統計表(經常門支出)
項    目 112學年度 113學年度 114學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
董事會支出 5,984,664 0.73% 6,022,313 0.70% 6,802,434 0.76%
行政管理支出 96,795,237 11.71% 103,912,776 11.99% 112,245,983 12.54%
教學研究及訓輔支出 654,573,987 79.20% 662,711,707 76.49% 684,360,132 76.48%
獎助學金支出 31,205,269 3.78% 51,136,653 5.90% 49,415,386 5.52%
推廣教育支出 9,925,411 1.20% 10,343,690 1.19% 10,714,750 1.20%
產學合作支出 20,018,739 2.42% 25,299,603 2.92% 23,580,303 2.64%
其他支出 7,971,747 0.96% 7,064,173 0.81% 7,679,479 0.86%
合    計 826,475,054 100.00% 866,490,915 100.00% 894,798,467 100.00%

 

返回上一頁

瀏覽數: