跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

支出明細表

近三年學校支出分析(經費用途)各項支出占學校總支出比率
109-111學年度支出統計表(經常門支出)
科    目 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
 董事會支出            
  人事費 $5,049,048 0.60 $4,247,789 0.52 $3,431,021 0.42
  業務費 70,644 0.01 72,750 0.01 80,945 0.01
  出席及交通費 2,880,000 0.34 3,150,000 0.39 2,880,000 0.36
 董事會支出合計 7,999,692 0.95 7,470,539 0.92 6,391,966 0.79
           
 行政管理支出          
  人事費 70,997,032 8.38 75,220,387 9.28 76,468,467 9.42
  業務費 9,769,560 1.15 9,872,836 1.22 12,928,979 1.59
  維護費 882,240 0.10 491,122 0.06 1,624,641 0.20
  退休撫卹費 3,776,303 0.45 3,455,716 0.43 3,132,342 0.39
  折舊及攤銷 2,211,750 0.26 1,949,530 0.24 1,810,785 0.22
 行政管理支出合計 87,636,885 10.34 90,989,591 11.23 95,965,214 11.82
           
 教學研究及訓輔支出          
  人事費 364,653,276 43.04 362,709,398 44.75 345,658,384 42.60
  業務費 84,465,854 9.97 77,484,992 9.56 86,695,966 10.69
  維護費 83,884,172 9.90 55,354,171 6.83 70,216,609 8.65
  退休撫卹費 15,104,809 1.78 13,822,373 1.71 12,528,928 1.54
  折舊及攤銷 120,212,118 14.19 123,059,531 15.18 115,951,010 14.29
 教學研究及訓輔支出合計 668,320,229 78.88 632,430,465 78.03 631,050,897 77.77
             
 獎助學金支出          
  獎學金支出 8,787,594 1.04 6,105,009 0.75 5,604,981 0.69
  助學金支出 25,351,711 2.99 24,231,255 2.99 30,277,325 3.73
 獎助學金支出合計 34,139,305 4.03 30,336,264 3.74 35,882,306 4.42
           
 推廣教育支出          
  人事費 3,488,522 0.41 6,561,056 0.81 6,147,162 0.76
  業務費 1,712,245 0.20 4,701,548 0.58 3,480,786 0.43
 推廣教育支出合計 5,200,767 0.61 11,262,604 1.39 9,627,948 1.19
           
 產學合作支出          
  人事費 18,805,996 2.22 15,922,962 1.97 14,683,377 1.81
  業務費 20,370,911 2.41 17,361,487 2.14 12,716,163 1.57
 產學合作支出合計 39,176,907 4.63 33,284,449 4.11 27,399,540 3.38
           
  其他教學活動支出          
  人事費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  業務費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他教學活動支出合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00
           
 其他支出          
  試務費支出 1,185,104 0.14 1,719,937 0.21 1,961,339 0.24
  超額年金給付 2,093,854 0.25 2,367,929 0.29 2,625,162 0.32
  雜項支出 1,426,023 0.17 653,540 0.08 577,807 0.07
 其他支出合計 4,704,981 0.56 4,748,980 0.58 5,164,308 0.63
           
 各項支出合計 $847,178,766 100.00 $810,522,892 100.00 $811,482,179 100.00
             

 

近三年學校支出分析(經費用途)各項支出占學校總支出比率
109-111學年度支出統計表(經常門支出)
科    目 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
董事會支出 7,999,692 0.94% 7,470,539 0.92% 6,391,966 0.79%
行政管理支出 87,636,885 10.34% 90,989,591 11.23% 95,965,214 11.83%
教學研究及訓輔支出 668,320,229 78.89% 632,430,465 78.03% 631,050,897 77.77%
獎助學金支出 34,139,305 4.03% 30,336,264 3.74% 35,882,306 4.42%
推廣教育支出 5,200,767 0.61% 11,262,604 1.39% 9,627,948 1.18%
產學合作支出 39,176,907 4.62% 33,284,449 4.11% 27,399,540 3.38%
其他教學活動支出 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
其他支出 4,704,981 0.56% 4,748,980 0.59% 5,164,308 0.63%
合    計 847,178,766 100.00% 810,522,892 100.00% 811,482,179 100.00%
瀏覽數: