跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

收入明細表

109~111學年度收入數(經常收入)
科目 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
 學雜費收入            
  學費收入 587,855,602 59.48 554,409,646 58.72 493,513,430 56.21
  雜費收入 173,280,406 17.53 162,405,423 17.20 146,639,531 16.70
  實習實驗費收入 15,981,520 1.62 14,865,008 1.57 13,423,754 1.52
 學雜費收入合計 777,117,528 78.63 731,680,077 77.49 653,576,715 74.43
             
 推廣教育收入 7,352,451 0.74 14,460,332 1.53 12,476,174 1.42
             
 產學合作收入 41,853,933 4.23 35,148,104 3.72 29,560,825 3.37
             
  其他教學活動收入 544,273 0.06 0 0.00 0 0.00
             
 補助及受贈收入            
  補助收入 118,157,886 11.95 118,781,589 12.58 126,400,633 14.40
  受贈收入 676,700 0.07 584,989 0.06 1,133,497 0.13
 補助及受贈收入合計 118,834,586 12.02 119,366,578 12.64 127,534,130 14.53
             
 財務收入 20,515,509 2.08 21,394,624 2.27 33,935,548 3.87
             
 其他收入            
    財產交易賸餘 0 0.00 81,090 0.01 65,299 0.01
  試務費收入 1,593,820 0.16 1,621,250 0.17 1,331,980 0.15
  住宿費收入 10,442,535 1.06 10,044,962 1.06 9,167,468 1.05
  雜項收入 10,090,564 1.02 10,462,060 1.11 10,293,967 1.17
 其他收入合計 22,126,919 2.24 22,209,362 2.35 20,858,714 2.38
             
 各項收入合計 988,345,199 100.00 944,259,077 100.00 877,942,106 100.00
             

 

109~111學年度收入數(經常收入)
科目 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
學雜費收入 777,117,528 78.63% 731,680,077 77.49% 653,576,715 74.43%
推廣教育收入 7,352,451 0.74% 14,460,332 1.53% 12,476,174 1.42%
產學合作收入 41,853,933 4.23% 35,148,104 3.72% 29,560,825 3.37%
其他教學活動收入 544,273 0.06% 0 0.00% 0 0.00%
補助及捐贈收入 118,834,586 12.02% 119,366,578 12.64% 127,534,130 14.53%
財務收入 20,515,509 2.08% 21,394,624 2.27% 33,935,548 3.87%
其他收入 22,126,919 2.24% 22,209,362 2.35% 20,858,714 2.38%
合    計 988,345,199 100.00% 944,259,077 100.00% 877,942,106 100.00%

瀏覽數: