跳到主要內容區

            校務及財務資訊公開專區

114年度每生平均教學成本

114年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 112,245,983 44,692,716 34,678,580 32,874,687  
教學研究及訓輔支出 684,360,132 272,490,044 211,434,183 200,435,905  
獎助學金支出 49,415,386 19,675,607 15,266,964 14,472,815  
小 計 846,021,501 336,858,366 261,379,728 247,783,407  
當年新增教學設備 機械儀器設備 27,549,644 10,969,376 8,511,508 8,068,760  
圖書博物 4,856,700 1,933,781 1,500,485 1,422,434  
其他設備 31,747,400 12,640,787 9,808,411 9,298,202  
電腦軟體 6,152,535 2,449,740 1,900,836 1,801,959  
小 計 70,306,279 27,993,684 21,721,240 20,591,355  
合計 916,327,780 364,852,049 283,100,968 268,374,763  
           
學生人數 日間部 4,263 1,679 1,284 1,300 含研究生
夜、進 2,395 972 773 650  
小 計 6,658 2,651 2,057 1,950  
日間部平均每生教學成本 171,573 172,393 173,485 168,524  
夜、進平均每生教學成本 77,208 77,577 78,068 75,836  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。

 

返回上一頁

瀏覽數: