113年度每生平均教學成本
| 113年度平均每生教學成本 | ||||||
| 項目 | 全 校 | 商學與管理學院 | 觀光與餐旅學院 | 設計與資訊學院 | 備註 | |
| 直接教學成本 | 行政管理支出 | 103,912,776 | 42,037,571 | 33,427,980 | 28,447,225 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 662,711,707 | 268,097,834 | 213,189,510 | 181,424,364 | ||
| 獎助學金支出 | 51,136,653 | 20,687,164 | 16,450,287 | 13,999,201 | ||
| 小 計 | 817,761,136 | 330,822,569 | 263,067,777 | 223,870,790 | ||
| 當年新增教學設備 | 機械儀器設備 | 23,829,736 | 9,640,241 | 7,665,852 | 6,523,643 | |
| 圖書博物 | 4,808,538 | 1,945,278 | 1,546,872 | 1,316,388 | ||
| 其他設備 | 39,536,505 | 15,994,363 | 12,718,605 | 10,823,538 | ||
| 電腦軟體 | 5,984,017 | 2,420,814 | 1,925,015 | 1,638,188 | ||
| 小 計 | 74,158,796 | 30,000,696 | 23,856,342 | 20,301,757 | ||
| 合計 | 891,919,932 | 360,823,265 | 286,924,119 | 244,172,548 | ||
| 學生人數 | 日間部 | 4,582 | 1,865 | 1,438 | 1,279 | 含研究生 |
| 夜、進 | 2,720 | 1,089 | 911 | 720 | ||
| 小 計 | 7,302 | 2,954 | 2,349 | 1,999 | ||
| 日間部平均每生教學成本 | 153,620 | 153,213 | 155,266 | 152,322 | ||
| 夜、進平均每生教學成本 | 69,129 | 68,946 | 69,870 | 68,545 | ||
| 說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。 | ||||||
| 2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。 | ||||||
瀏覽數: