跳到主要內容區

            校務及財務資訊公開專區

112年度每生平均教學成本

112年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 96,795,237 38,339,154 31,993,801 26,462,282  
教學研究及訓輔支出 654,573,987 259,267,022 216,356,825 178,950,140  
獎助學金支出 31,205,269 12,359,943 10,314,301 8,531,025  
小 計 782,574,493 309,966,119 258,664,927 213,943,447  
當年新增教學設備 機械儀器設備 32,908,312 13,034,493 10,877,209 8,996,610  
圖書博物 5,134,563 2,033,724 1,697,131 1,403,708  
其他設備 25,719,484 10,187,105 8,501,080 7,031,299  
電腦軟體 32,908,312 13,034,493 10,877,209 8,996,610  
小 計 96,670,671 38,289,815 31,952,629 26,428,227  
合計 879,245,164 348,255,934 290,617,556 240,371,674  
           
學生人數 日間部 4,635 1,896 1,426 1,313 含研究生
夜、進 2,977 1,119 1,090 768  
小 計 7,612 3,015 2,516 2,081  
日間部平均每生教學成本 147,163 145,134 151,640 144,924  
夜、進平均每生教學成本 66,223 65,310 68,238 65,216  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。

 

返回上一頁

瀏覽數: