跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

111年度每生平均教學成本

111年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 95,965,214 38,460,360 32,088,985 25,415,869  
教學研究及訓輔支出 631,050,897 252,908,776 211,011,698 167,130,423  
獎助學金支出 35,882,306 14,380,694 11,998,377 9,503,235  
小 計 762,898,417 305,749,831 255,099,059 202,049,526  
當年新增教學設備 機械儀器設備 25,934,340 10,393,809 8,671,962 6,868,570  
圖書博物 6,156,409 2,467,329 2,058,589 1,630,492  
其他設備 11,823,050 4,738,371 3,953,408 3,131,271  
電腦軟體 11,879,105 4,760,836 3,972,152 3,146,117  
小 計 55,792,904 22,360,344 18,656,111 14,776,449  
合計 818,691,321 328,110,175 273,755,170 216,825,976  
           
學生人數 日間部 5,099 2,129 1,590 1,380 含研究生
夜、進 3,170 1,185 1,175 810  
小 計 8,269 3,314 2,765 2,190  
日間部平均每生教學成本 125,460 123,245 129,206 124,291  
夜、進平均每生教學成本 56,457 55,460 58,143 55,931  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。
瀏覽數: