跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

110年度每生平均教學成本

110年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 90,989,591 35,646,020 31,113,402 24,230,169  
教學研究及訓輔支出 632,430,465 247,760,529 216,256,199 168,413,737  
獎助學金支出 30,336,264 11,884,514 10,373,322 8,078,427  
小 計 753,756,320 295,291,063 257,742,923 200,722,334  
當年新增教學設備 機械儀器設備 25,121,273 9,841,493 8,590,084 6,689,696  
圖書博物 4,958,930 1,942,707 1,695,679 1,320,543  
其他設備 15,550,520 6,092,061 5,317,417 4,141,042  
電腦軟體 8,407,250 3,293,619 2,874,814 2,238,818  
小 計 54,037,973 21,169,880 18,477,994 14,390,099  
合計 807,794,293 316,460,943 276,220,917 215,112,433  
           
學生人數 日間部 5,676 2,295 1,843 1,538 含研究生
夜、進 3,498 1,299 1,294 905  
小 計 9,174 3,594 3,137 2,443  
日間部平均每生教學成本 111,418 109,899 113,891 110,583  
夜、進平均每生教學成本 50,138 49,455 51,251 49,763  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。
瀏覽數: