跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

109年度每生平均教學成本

109年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 87,636,885 32,354,547 31,253,871 24,028,466  
教學研究及訓輔支出 668,320,229 246,736,274 238,342,502 183,241,452  
獎助學金支出 34,139,305 12,603,846 12,175,073 9,360,387  
小 計 790,096,419 291,694,667 281,771,447 216,630,306  
當年新增教學設備 機械儀器設備 18,916,970 6,983,931 6,746,344 5,186,695  
圖書博物 5,375,830 1,984,696 1,917,178 1,473,956  
其他設備 37,522,181 13,852,765 13,381,505 10,287,911  
電腦軟體 8,816,900 3,255,100 3,144,364 2,417,436  
小 計 70,631,881 26,076,492 25,189,391 19,365,998  
合計 860,728,300 317,771,159 306,960,837 235,996,304  
           
學生人數 日間部 6,068 2,292 2,100 1,676 含研究生
夜、進 3,805 1,353 1,421 1,031  
小 計 9,873 3,645 3,521 2,707  
日間部平均每生教學成本 110,630 109,544 112,052 110,281  
夜、進平均每生教學成本 49,783 49,295 50,423 49,627  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。
瀏覽數: