僑光科技大學110學年度學雜費收費基準
| 1-1.學雜費─大學部 | ||||||||||||||
| 商業與管理學院 | 觀光與餐旅學院 | 設計與資訊學院 | ||||||||||||
| 財務金融系(含研究所) | 企業管理系(含研究所) | 國際貿易系 | 行銷與流通管理系 | 財經法律系 | 觀光與休閒事業管理系 | 餐飲管理系 | 旅館與會展管理系 | 應用英語系 | 電腦輔助工業設計系 | 資訊科技系(含所) | 生活創意設計系 | 多媒體與遊戲設計系 | ||
| 日間部二技、四技 | 學費 | 36,240 | 36,240 | 36,240 | 36,240 | 36,240 | 37,077 | 37,913 | 37,077 | 36,240 | 37,913 | 37,913 | 37,913 | 37,913 |
| 雜費 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 11,260 | 13,740 | 11,260 | 8,780 | 13,740 | 13,740 | 13,740 | 13,740 | |
| 合計 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 48,337 | 51,653 | 48,337 | 45,020 | 51,653 | 51,653 | 51,653 | 51,653 | |
| 碩士班 | 學費 | 36,240 | 36,240 | |||||||||||
| 雜費 | 8,780 | 8,780 | ||||||||||||
| 合計 | 45,020 | 45,020 | ||||||||||||
| 碩士在職專班 | 學分費(每學分時數) | 6,120 | ||||||||||||
| 雜費 | 10,000 | |||||||||||||
| 合計 | 6,120×時數+10,000 | |||||||||||||
| 進修部二技、四技 | 學分學雜費 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,360 | 1,410 | 1,360 | 1,309 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 進修部二技、四技在職專班 | 學分學雜費 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,665 | 1,705 | 1,665 | 1,624 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| 進修部二專 | 學分學雜費 | 1,238 | 1,238 | |||||||||||
| 2-1.電腦實習費收費標準: | ||||||||||||||
| 收費標準 | 收費對象 | |||||||||||||
| 890元 | 修習課程使用電腦教室設備之學生 | |||||||||||||
| 2-2.綱路使用費: | ||||||||||||||
| 250元 | 全校學生 | |||||||||||||
| 3.學生住宿費收費標準: | ||||||||||||||
| 宿舍別 | 110學年度 | |||||||||||||
| 收費標準 | ||||||||||||||
| 6人房 | 6,900 | |||||||||||||
| 4人房(套房) | 9,100 | |||||||||||||
| 4人房(雅房) | 9,000 | |||||||||||||
瀏覽數: