跳到主要內容區

  校務及財務資訊公開專區

108年度每生平均教學成本

108年度平均每生教學成本
項目 全  校 商學與管理學院 觀光與餐旅學院 設計與資訊學院 備註
直接教學成本 行政管理支出 86,510,386 31,478,565 31,264,144 23,767,677  
教學研究及訓輔支出 630,004,249 229,239,868 227,678,371 173,086,010  
獎助學金支出 35,386,373 12,876,052 12,788,345 9,721,976  
小 計 751,901,008 273,594,485 271,730,860 206,575,663  
當年新增教學設備 機械儀器設備 22,155,562 8,061,752 8,006,838 6,086,971  
圖書博物 3,008,021 1,094,530 1,087,074 826,417  
其他設備 17,270,700 6,284,296 6,241,489 4,744,915  
電腦軟體 8,534,572 3,105,478 3,084,324 2,344,770  
小 計 50,968,855 18,546,055 18,419,726 14,003,073  
合計 802,869,863 292,140,540 290,150,586 220,578,736  
           
學生人數 日間部 6,352 2,366 2,264 1,722 含研究生
夜、進 4,138 1,451 1,527 1,160  
小 計 10,490 3,817 3,791 2,882  
日間部平均每生教學成本 97,743 96,769 98,318 98,297  
夜、進平均每生教學成本 43,984 43,546 44,243 44,234  
說明:1.直接教學成本=行政管理支出+教學研究及訓輔支出+獎助學金支出。  
          2.當年新增教學設備=機械儀器設備+圖書博物+其他設備+電腦軟體。  

 

返回上一頁

瀏覽數: